<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cuisinéo &#187; croissance</title>
	<atom:link href="http://www.cuisineo.be/tag/croissance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuisineo.be</link>
	<description>Cuisine &#38; tradition</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 10:21:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Chine : croissance des cours à terme de l´huile de cuisine</title>
		<link>http://www.cuisineo.be/chine-croissance-des-cours-a-terme-de-l%c2%b4huile-de-cuisine/</link>
		<comments>http://www.cuisineo.be/chine-croissance-des-cours-a-terme-de-l%c2%b4huile-de-cuisine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 15:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Cours]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[l´huile]]></category>
		<category><![CDATA[terme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuisineo.be/2008/02/18/chine-croissance-des-cours-a-terme-de-l%c2%b4huile-de-cuisine/</guid>
		<description><![CDATA[Le cours à terme des trois principales huiles de cuisine, à savoir l&#8217;huile de soja, l&#8217;huile de palme et l&#8217;huile de colza, a augmenté vendredi pour atteindre un nouveau niveau record. On s&#8217;attend maintenant à une hausse des prix dans les étalages en Chine. Les cours de clôture à la tonne de l&#8217;huile de soja, de l&#8217;huile de palme et de l&#8217;huile de colza étaient vendredi respectivement de 12 066, 10 718 et 12 858 yuans renminbi. C&#8217;est le prix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cuisineo.be/chine-croissance-des-cours-a-terme-de-l%c2%b4huile-de-cuisine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danone révise à la hausse ses objectifs pour 2008</title>
		<link>http://www.cuisineo.be/danone-revise-a-la-hausse-ses-objectifs-pour-2008/</link>
		<comments>http://www.cuisineo.be/danone-revise-a-la-hausse-ses-objectifs-pour-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 14:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[danone]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuisineo.be/2008/02/14/danone-revise-a-la-hausse-ses-objectifs-pour-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe agroalimentaire a vu son bénéfice net augmenter de plus de 300% en 2007, à 4,1 milliards d&#8217;euros, grâce aux plus-values réalisées sur la vente des biscuits LU à l&#8217;américain Kraft. Le résultat net courant s&#8217;inscrit à 1,3 milliard d&#8217;euros et la marge opérationnelle a progressé à 14%. Le groupe révise à la hausse sa croissance organique pour 2008 entre 8% et 10%. Bon cru pour Danone en 2007. Le groupe agroalimentaire a vu son bénéfice net augmenter de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cuisineo.be/danone-revise-a-la-hausse-ses-objectifs-pour-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

